کیس اسمبل شده برنامه نویسی فاطر مدل Fater FS-Programming
27,740,000 تومان–28,740,000 تومان
کیس اسمبل شده هواشناسی فاطر مدل Fater FS-Meteorology
311,370,000 تومان–317,580,000 تومان
کیس اسمبل شده رندرینگ فاطر مدل Fater FS-Rendering
Fater FS-Rendering Complete Case
مدل مادربرد: ASUS or Gigabyte Z790 AORUS WIFI DDR5
مدل پردازنده: Intel Core i9 12700K
مدل خنک کننده: Fater FW-360R3
مدل کارت گرافیک:Nvidia Quadro RTX 8000
مدل پاور: Fater TX1250
577,560,000 تومان–580,780,000 تومان
گارانتی : 24 ماه تعویض | فاطر
امکان خرید اقساط این کالا (مشاهده شرایط)
مشخصات فنی کیس در کیس اسمبل شده | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات فنی مادربرد در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی پردازنده در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی خنک کننده پردازنده در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی رم در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی کارت گرافیک در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی و فیزیکی و ظاهری کیس | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی SSD و HDD در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی پاور کامپیوتر در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات نرم افزاری در کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات فنی کیس اسمبل شده | ||||||||||
|
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیس اسمبل شده رندرینگ فاطر مدل Fater FS-Rendering” لغو پاسخ
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.